This website is supported by ads.

Grimmsnarl Froslass 447 wins - 423 losses - 211 ties (47.86% WR)
| # | Name | Points | Record | List | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Arthur Trutzschler | ![]() | 38 | 12 - 2 - 2 | ||||
| 16 | Mike Ellis | ![]() | 31 | 10 - 3 - 1 | ||||
| Top Cut end | ||||||||
| 23 | Bert Wolters | ![]() | 29 | 9 - 2 - 2 | ||||
| 55 | Michael Hessing | ![]() | 27 | 8 - 2 - 3 | ||||
| 65 | Niccolò Catalani | ![]() | 27 | 8 - 2 - 3 | ||||
| 112 | Finn Schleusner | ![]() | 25 | 7 - 2 - 4 | ||||
| 113 | Bartosz Borecki | ![]() | 25 | 8 - 4 - 1 | ||||
| 114 | Simone Blanda | ![]() | 25 | 7 - 2 - 4 | ||||
| 115 | Nicklas Rosu | ![]() | 25 | 8 - 4 - 1 | ||||
| 132 | Juan Carlos Rodriguez | ![]() | 25 | 8 - 4 - 1 | ||||
| 146 | Tim Peters | ![]() | 25 | 8 - 4 - 1 | ||||
| 153 | Colin Mazur | ![]() | 24 | 7 - 3 - 3 | ||||
| 158 | Rajveer Singh | ![]() | 24 | 7 - 3 - 3 | ||||
| 159 | Fabio Lembo | ![]() | 24 | 7 - 3 - 3 | ||||
| 167 | Patrik Thor | ![]() | 23 | 6 - 2 - 5 | ||||
| 176 | Hiroki Nakashima | ![]() | 23 | 7 - 4 - 2 | ||||
| 182 | Jakub Owczarek | ![]() | 23 | 7 - 4 - 2 | ||||
| 194 | Aidan Culligan | ![]() | 23 | 7 - 4 - 2 | ||||
| 228 | Jamie Gilman-Lewis | ![]() | 22 | 6 - 3 - 4 | ||||
| 242 | Joe Pearcey | ![]() | 21 | 6 - 4 - 3 | ||||
| 244 | Petr Kalužík | ![]() | 21 | 6 - 4 - 3 | ||||
| 248 | Janek Jagiełło | ![]() | 21 | 6 - 4 - 3 | ||||
| 255 | Michał Gadomski | ![]() | 21 | 6 - 4 - 3 | ||||
| 261 | Patrice Bliemeister | ![]() | 20 | 6 - 5 - 2 | ||||
| 263 | Dan Hynam | ![]() | 20 | 6 - 5 - 2 | ||||
| 288 | Karol K | ![]() | 19 | 6 - 6 - 1 | ||||
| 298 | John Michael Ramil | ![]() | 17 | 4 - 4 - 5 | ||||
| Day 2 end | ||||||||
| 313 | Alexander Stoppel | ![]() | 15 | 5 - 3 - 0 | ||||
| 347 | Hamy RAKOTOZAFY | ![]() | 15 | 4 - 1 - 3 | ||||
| 360 | Jules Courau | ![]() | 15 | 4 - 1 - 3 | ||||
| 381 | Jacob Schofield | ![]() | 14 | 4 - 2 - 2 | ||||
| 384 | Sebastian Uziuk | ![]() | 14 | 4 - 2 - 2 | ||||
| 389 | Michael Ledeboer | ![]() | 14 | 4 - 2 - 2 | ||||
| 412 | Joshua Vanoverschelde | ![]() | 14 | 4 - 2 - 2 | ||||
| 431 | Seán Breen | ![]() | 14 | 4 - 2 - 2 | ||||
| 439 | Nico Sommerfeld | ![]() | 14 | 4 - 2 - 2 | ||||
| 441 | William Oscar Ruiz Vergara | ![]() | 14 | 4 - 2 - 2 | ||||
| 442 | idan polak | ![]() | 14 | 4 - 2 - 2 | ||||
| 454 | Max Van hoof | ![]() | 13 | 4 - 3 - 1 | ||||
| 458 | Ismael García Cáceres | ![]() | 13 | 4 - 3 - 1 | ||||
| 476 | Giovanni Santuccio | ![]() | 13 | 4 - 3 - 1 | ||||
| 503 | András Lukáts | ![]() | 13 | 4 - 3 - 1 | ||||
| 512 | Maximilian Just | ![]() | 13 | 4 - 3 - 1 | ||||
| 513 | Piotr Chojnowski | ![]() | 13 | 4 - 3 - 1 | ||||
| 535 | Kieran Rowe | ![]() | 13 | 4 - 3 - 1 | ||||
| 539 | Emanuele Sirini | ![]() | 13 | 4 - 3 - 1 | ||||
| 541 | Flavio Serafini | ![]() | 13 | 3 - 1 - 4 | ||||
| 558 | Michał Dissarz | ![]() | 13 | 4 - 3 - 1 | ||||
| 561 | Filip Hušek | ![]() | 13 | 4 - 3 - 1 | ||||
| 581 | Pablo Gonzalez | ![]() | 13 | 4 - 3 - 1 | ||||
| 583 | Urszula Rudnicka | ![]() | 13 | 4 - 3 - 1 | ||||
| 628 | Johannes Rieck | ![]() | 13 | 4 - 3 - 1 | ||||
| 629 | Luis Gutierrez | ![]() | 13 | 3 - 1 - 4 | ||||
| 663 | Bartosz Wdowiak | ![]() | 12 | 3 - 2 - 3 | ||||
| 668 | Łukasz Mazurkiewicz | ![]() | 12 | 4 - 4 - 0 | ||||
| 677 | axl Di Cicco | ![]() | 12 | 4 - 4 - 0 | ||||
| 693 | Rene Dzienus | ![]() | 12 | 3 - 2 - 3 | ||||
| 701 | Bartłomiej Syryjczyk | ![]() | 12 | 4 - 4 - 0 | ||||
| 719 | Filko Heinen | ![]() | 12 | 4 - 4 - 0 | ||||
| 745 | Kamil Samulewski | ![]() | 12 | 4 - 4 - 0 | ||||
| 749 | Gabriel Bladh | ![]() | 12 | 3 - 2 - 3 | ||||
| 757 | Clayton Skousen | ![]() | 12 | 4 - 4 - 0 | ||||
| 784 | Hubert Bertrand | ![]() | 11 | 3 - 3 - 2 | ||||
| 786 | Ville Koponen | ![]() | 11 | 3 - 3 - 2 | ||||
| 806 | Hugo Leonardo Jimenez Vera | ![]() | 11 | 3 - 3 - 2 | ||||
| 813 | Daniell McMahon | ![]() | 11 | 3 - 3 - 2 | ||||
| 848 | Roann Byrne | ![]() | 10 | 3 - 4 - 1 | ||||
| 869 | Harry Dewey | ![]() | 10 | 3 - 4 - 1 | ||||
| 877 | Catharina Kühnl | ![]() | 10 | 2 - 2 - 4 | ||||
| 885 | Daniela Kofer | ![]() | 10 | 3 - 4 - 1 | ||||
| 907 | Bartłomiej Grzesiak | ![]() | 10 | 3 - 4 - 1 | ||||
| 914 | José Vieira | ![]() | 10 | 3 - 3 - 1 drop | ||||
| 915 | Maciej Nowaczewski | ![]() | 10 | 3 - 4 - 1 | ||||
| 934 | Jakub Lowák | ![]() | 10 | 2 - 2 - 4 | ||||
| 953 | SION To | ![]() | 10 | 3 - 4 - 1 | ||||
| 987 | Adrian Kulpik | ![]() | 10 | 3 - 4 - 1 | ||||
| 1017 | Rafal Kowalski | ![]() | 9 | 3 - 4 - 0 drop | ||||
| 1040 | Vadzim Bandarovich | ![]() | 9 | 3 - 5 - 0 | ||||
| 1045 | Daniel Lelonkiewicz | ![]() | 9 | 2 - 3 - 3 | ||||
| 1057 | Piotr Żaczek | ![]() | 9 | 2 - 3 - 3 | ||||
| 1067 | Tony Kämpe | ![]() | 9 | 3 - 5 - 0 | ||||
| 1073 | Bartosz Hołoszkiewicz | ![]() | 9 | 2 - 3 - 3 | ||||
| 1081 | Nikolas Vitaliti | ![]() | 9 | 3 - 4 - 0 drop | ||||
| 1100 | Kacper Korczyński | ![]() | 9 | 2 - 3 - 3 | ||||
| 1128 | Pierrick Veillerobe | ![]() | 8 | 2 - 2 - 2 drop | ||||
| 1146 | Pasquale Giannatempo | ![]() | 8 | 2 - 4 - 2 | ||||
| 1159 | Stefan Schwierz | ![]() | 8 | 2 - 2 - 2 drop | ||||
| 1165 | Christian Azzopardi | ![]() | 8 | 2 - 4 - 2 | ||||
| 1170 | Brian Barron Hafsø | ![]() | 8 | 2 - 4 - 2 | ||||
| 1179 | Charlie Belfield | ![]() | 8 | 2 - 2 - 2 drop | ||||
| 1193 | Patryk Palka | ![]() | 8 | 2 - 4 - 2 | ||||
| 1210 | Oliver Nixon | ![]() | 8 | 2 - 4 - 2 | ||||
| 1218 | Michael Niska | ![]() | 7 | 2 - 4 - 1 drop | ||||
| 1230 | Bartek Gołębiowski | ![]() | 7 | 2 - 5 - 1 | ||||
| 1234 | Gustavo Bueno | ![]() | 7 | 2 - 5 - 1 | ||||
| 1248 | Juliusz Paszta | ![]() | 7 | 2 - 5 - 1 | ||||
| 1249 | Danil Radvanskyi | ![]() | 7 | 2 - 5 - 1 | ||||
| 1291 | Justyna Gwiazdowska | ![]() | 7 | 2 - 5 - 1 | ||||
| 1296 | Antonio Rojas Rodríguez | ![]() | 7 | 2 - 5 - 1 | ||||
| 1301 | Mateusz Lubski | ![]() | 7 | 2 - 3 - 1 drop | ||||
| 1323 | Mitchell Adams | ![]() | 7 | 2 - 5 - 1 | ||||
| 1333 | Gašper Hüll | ![]() | 7 | 2 - 5 - 1 | ||||
| 1338 | Philipp Ziethlow | ![]() | 7 | 2 - 5 - 1 | ||||
| 1365 | Björn Reinsdorf | ![]() | 6 | 2 - 3 - 0 drop | ||||
| 1370 | Jimmy Lambourion | ![]() | 6 | 1 - 4 - 3 | ||||
| 1407 | Marta Popławska | ![]() | 6 | 2 - 6 - 0 | ||||
| 1412 | Sebastian Schneider | ![]() | 6 | 1 - 4 - 3 | ||||
| 1419 | Lee Miley | ![]() | 6 | 2 - 6 - 0 | ||||
| 1433 | Martin Schorik | ![]() | 5 | 1 - 2 - 2 drop | ||||
| 1435 | Luke Baumforth | ![]() | 5 | 1 - 2 - 2 drop | ||||
| 1448 | Lewis Dyer | ![]() | 5 | 1 - 3 - 2 drop | ||||
| 1450 | Aaron Field | ![]() | 5 | 1 - 5 - 2 | ||||
| 1464 | Rai-Joshué German Macharé | ![]() | 5 | 1 - 3 - 2 drop | ||||
| 1473 | Joanna Obrządkiewicz | ![]() | 5 | 1 - 5 - 2 | ||||
| 1493 | Alexander Lichtenwald | ![]() | 4 | 1 - 3 - 1 drop | ||||
| 1499 | Grzegorz Bieńkowski | ![]() | 4 | 1 - 6 - 1 | ||||
| 1537 | Dan White | ![]() | 4 | 1 - 4 - 1 drop | ||||
| 1545 | Leon Kandel | ![]() | 3 | 1 - 3 - 0 drop | ||||
| 1547 | Weizhi Liu | ![]() | 3 | 1 - 4 - 0 drop | ||||
| 1569 | Lucia Ortin | ![]() | 3 | 1 - 3 - 0 drop | ||||
| 1596 | Jakub Hurynowicz | ![]() | 2 | 0 - 2 - 2 drop | ||||
| 1605 | Arthur Van Audenrode | ![]() | 2 | 0 - 3 - 2 drop | ||||
| 1611 | András Zubor | ![]() | 1 | 0 - 3 - 1 drop | ||||
| 1622 | Stephen Rodriguez | ![]() | 1 | 0 - 4 - 1 drop | ||||
| 1655 | Drew Baigent | ![]() | 0 | 0 - 5 - 0 drop | ||||























