N's Zoroark 210 wins - 252 losses - 69 ties (43.88% WR)
| # | Name | Points | Record | List | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Johnny Hernandez | ![]() | 28 | 9 - 3 - 1 | ||||
| 71 | Louis Smith | ![]() | 28 | 9 - 3 - 1 | ||||
| 187 | Anthony Lopez | ![]() | 24 | 7 - 3 - 3 | ||||
| 196 | Ryan Adolfs | ![]() | 24 | 7 - 3 - 3 | ||||
| 230 | Kyle Neuber | ![]() | 23 | 7 - 4 - 2 | ||||
| 259 | Rose Little | ![]() | 22 | 7 - 5 - 1 | ||||
| 296 | Gabriel Englehart | ![]() | 21 | 6 - 4 - 3 | ||||
| 307 | Eliot Barnes | ![]() | 20 | 6 - 5 - 2 | ||||
| 345 | Jon Bristow | ![]() | 18 | 6 - 3 - 0 drop | ||||
| 356 | Justin Gross | ![]() | 16 | 5 - 4 - 1 drop | ||||
| Day 2 end | ||||||||
| 365 | Henry Allen | ![]() | 15 | 5 - 3 - 0 | ||||
| 381 | Isaiah Williams | ![]() | 15 | 5 - 3 - 0 | ||||
| 479 | Keva Bui | ![]() | 14 | 4 - 2 - 2 | ||||
| 482 | Ian Hunter | ![]() | 14 | 4 - 2 - 2 | ||||
| 483 | Kyle Full | ![]() | 14 | 4 - 2 - 2 | ||||
| 486 | Emil Redlinger | ![]() | 14 | 4 - 2 - 2 | ||||
| 627 | Tobey Gelinskey | ![]() | 13 | 4 - 3 - 1 | ||||
| 673 | Jacob Peters | ![]() | 12 | 4 - 4 - 0 | ||||
| 675 | Ari Spruill | ![]() | 12 | 4 - 4 - 0 | ||||
| 694 | Patrick Gaddis | ![]() | 12 | 4 - 4 - 0 | ||||
| 718 | Orlando Karam | ![]() | 12 | 4 - 4 - 0 | ||||
| 782 | Mitch Tinkham | ![]() | 12 | 4 - 4 - 0 | ||||
| 813 | Lucas McCulla | ![]() | 11 | 3 - 3 - 2 | ||||
| 818 | Anthony Anderson | ![]() | 11 | 3 - 3 - 2 | ||||
| 834 | Dakota Kidd | ![]() | 11 | 3 - 2 - 2 drop | ||||
| 864 | Adam Burda | ![]() | 11 | 3 - 3 - 2 | ||||
| 867 | Rohen Barnes | ![]() | 11 | 3 - 3 - 2 | ||||
| 887 | Spencer Stricker | ![]() | 10 | 3 - 4 - 1 | ||||
| 892 | Dylan Sabo | ![]() | 10 | 3 - 3 - 1 drop | ||||
| 937 | Hayden Carriger | ![]() | 10 | 3 - 4 - 1 | ||||
| 951 | Millan Patel | ![]() | 10 | 3 - 4 - 1 | ||||
| 964 | Dacota Bernardy | ![]() | 10 | 2 - 2 - 4 | ||||
| 989 | Jordan Householder | ![]() | 10 | 3 - 3 - 1 drop | ||||
| 1006 | Dylan McClung | ![]() | 9 | 3 - 3 - 0 drop | ||||
| 1012 | William Hobbs | ![]() | 9 | 3 - 4 - 0 drop | ||||
| 1026 | Dustin Do | ![]() | 9 | 2 - 1 - 3 drop | ||||
| 1045 | Benny Zheng | ![]() | 9 | 3 - 3 - 0 drop | ||||
| 1094 | Diego Calero | ![]() | 9 | 3 - 4 - 0 drop | ||||
| 1180 | Ella-Ashleigh Fulp | ![]() | 8 | 2 - 2 - 2 drop | ||||
| 1204 | Ethan Deis | ![]() | 8 | 2 - 2 - 2 drop | ||||
| 1213 | Chandler Apling | ![]() | 8 | 2 - 4 - 2 | ||||
| 1241 | Anthony Spanitz | ![]() | 7 | 2 - 3 - 1 drop | ||||
| 1251 | Justin Chen | ![]() | 7 | 2 - 3 - 1 drop | ||||
| 1264 | Jesus Johnson | ![]() | 7 | 2 - 3 - 1 drop | ||||
| 1287 | Connor Bennett | ![]() | 7 | 2 - 3 - 1 drop | ||||
| 1324 | Michael Bio | ![]() | 7 | 2 - 4 - 1 drop | ||||
| 1328 | Jonathan Crespo | ![]() | 7 | 2 - 3 - 1 drop | ||||
| 1352 | Alex Broskoff | ![]() | 6 | 2 - 3 - 0 drop | ||||
| 1379 | Jackson Satala | ![]() | 6 | 2 - 3 - 0 drop | ||||
| 1387 | Nick Foltz | ![]() | 6 | 2 - 3 - 0 drop | ||||
| 1408 | Albert Wang | ![]() | 6 | 2 - 4 - 0 drop | ||||
| 1423 | Kale Stahl | ![]() | 6 | 2 - 3 - 0 drop | ||||
| 1540 | Sean Bessette | ![]() | 5 | 1 - 2 - 2 drop | ||||
| 1584 | Deandre Ratcliffe | ![]() | 4 | 1 - 3 - 1 drop | ||||
| 1609 | Christopher Salazar | ![]() | 4 | 1 - 3 - 1 drop | ||||
| 1616 | Edwin Salinas | ![]() | 4 | 1 - 4 - 1 drop | ||||
| 1620 | Ryan Jacobson | ![]() | 4 | 1 - 3 - 1 drop | ||||
| 1634 | Xavier Ortega | ![]() | 4 | 1 - 5 - 1 drop | ||||
| 1642 | Nick Newton | ![]() | 4 | 1 - 3 - 1 drop | ||||
| 1680 | Cye Wallace | ![]() | 3 | 1 - 4 - 0 drop | ||||
| 1684 | Adam Pickeral | ![]() | 3 | 1 - 4 - 0 drop | ||||
| 1687 | Jake Morgan | ![]() | 3 | 1 - 3 - 0 drop | ||||
| 1694 | Bryce Barker | ![]() | 3 | 1 - 3 - 0 drop | ||||
| 1727 | KoPheng Lor | ![]() | 3 | 1 - 3 - 0 drop | ||||
| 1740 | Matthew Mercer | ![]() | 3 | 1 - 4 - 0 drop | ||||
| 1747 | Collin Hand | ![]() | 3 | 1 - 3 - 0 drop | ||||
| 1778 | Bennett McKinney | ![]() | 3 | 1 - 6 - 0 drop | ||||
| 1795 | Gabriel Fortune | ![]() | 3 | 1 - 5 - 0 drop | ||||
| 1798 | Han Garrett | ![]() | 3 | 1 - 3 - 0 drop | ||||
| 1831 | Jeremy Freeze | ![]() | 1 | 0 - 3 - 1 drop | ||||
| 1876 | Anthony Daubney | ![]() | 0 | 0 - 1 - 0 drop | ||||
| 1880 | Liam Halliburton | ![]() | 0 | 0 - 3 - 0 drop | ||||
| 1897 | Darin Schrovenwever | ![]() | 0 | 0 - 3 - 0 drop | ||||
| 1907 | John Moore | ![]() | 0 | 0 - 2 - 0 drop | ||||
| 1914 | Alex Lupancu | ![]() | 0 | 0 - 3 - 0 drop | ||||
| 1916 | Andy Hou | ![]() | 0 | 0 - 3 - 0 drop | ||||
| 1923 | Joseph Lee | ![]() | 0 | 0 - 4 - 0 drop | ||||
| 1968 | Jovan Campista | ![]() | 0 | 0 - 3 - 0 drop | ||||

You can support us on Patreon to remove ads.