| # | Name | Points | Record | OPW% | OOPW% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Nolan T. | ![]() | 25 | 8 - 3 - 1 | 65.63% | 57.06% | |
| 9 | Valentin M. | ![]() | 22 | 7 - 3 - 1 | 61.00% | 58.91% | |
| 11 | Paul C. | ![]() | 22 | 7 - 3 - 1 | 56.25% | 56.48% | |
| Top Cut end | |||||||
| 14 | Martin C. | ![]() | 20 | 6 - 2 - 2 | 58.36% | 58.07% | |
| 17 | Adrien C. | ![]() | 20 | 6 - 2 - 2 | 53.25% | 55.53% | |
| 21 | Martin C. | ![]() | 19 | 6 - 3 - 1 | 64.63% | 58.82% | |
| 33 | Raphaël L. | ![]() | 17 | 5 - 3 - 2 | 52.13% | 53.09% | |
| Day 2 end | |||||||
| 41 | Olivier D. | ![]() | 15 | 4 - 1 - 3 | 56.25% | 56.35% | |
| 44 | Baptiste M. | ![]() | 15 | 5 - 3 - 0 | 52.34% | 52.42% | |
| 50 | Lucas S. | ![]() | 15 | 5 - 3 - 0 | 46.88% | 50.78% | |
| 55 | Lëbby N. | ![]() | 14 | 4 - 2 - 2 | 57.03% | 54.88% | |
| 57 | Raphaël N. | ![]() | 13 | 4 - 3 - 1 | 65.63% | 57.45% | |
| 62 | Mattéo M. | ![]() | 13 | 4 - 3 - 1 | 58.26% | 55.97% | |
| 65 | Augustin E. | ![]() | 13 | 4 - 3 - 1 | 53.13% | 53.39% | |
| 66 | Lilian A. | ![]() | 13 | 4 - 3 - 1 | 53.13% | 52.34% | |
| 67 | Liam H. | ![]() | 13 | 4 - 3 - 1 | 53.13% | 51.12% | |
| 69 | Maïwenn R. | ![]() | 13 | 4 - 3 - 1 | 50.78% | 51.66% | |
| 71 | Enzo F. | ![]() | 13 | 4 - 3 - 1 | 48.44% | 51.51% | |
| 78 | paul b. | ![]() | 13 | 4 - 3 - 1 | 43.75% | 50.14% | |
| 80 | Quentin d. | ![]() | 12 | 4 - 4 - 0 | 59.84% | 53.20% | |
| 83 | Léon P. | ![]() | 12 | 4 - 4 - 0 | 57.03% | 49.59% | |
| 88 | Aurélie S. | ![]() | 12 | 4 - 4 - 0 | 50.78% | 47.13% | |
| 89 | Jules H. | ![]() | 12 | 4 - 4 - 0 | 50.00% | 51.70% | |
| 90 | Ugo G. | ![]() | 12 | 4 - 4 - 0 | 49.69% | 52.28% | |
| 95 | Lucie d. | ![]() | 12 | 4 - 4 - 0 | 47.66% | 50.45% | |
| 98 | Gregory V. | ![]() | 12 | 4 - 4 - 0 | 46.09% | 48.18% | |
| 99 | Lucas J. | ![]() | 12 | 4 - 4 - 0 | 46.09% | 47.77% | |
| 100 | Aron S. | ![]() | 12 | 4 - 4 - 0 | 43.75% | 48.66% | |
| 104 | DAMIEN B. | ![]() | 11 | 3 - 3 - 2 | 57.03% | 53.25% | |
| 106 | Timothee J. | ![]() | 11 | 3 - 3 - 2 | 50.78% | 51.83% | |
| 110 | corto m. | ![]() | 10 | 3 - 4 - 1 | 55.47% | 52.95% | |
| 111 | Gabriel B. | ![]() | 10 | 3 - 4 - 1 | 53.57% | 47.20% | |
| 115 | Anael J. | ![]() | 10 | 3 - 4 - 1 | 49.22% | 47.56% | |
| 118 | Paul L. | ![]() | 10 | 3 - 4 - 1 | 43.75% | 48.50% | |
| 120 | Ilyes C. | ![]() | 10 | 3 - 4 - 1 | 41.07% | 48.74% | |
| 122 | Baptiste M. | ![]() | 10 | 3 - 4 - 1 | 38.73% | 47.86% | |
| 124 | Nicolas P. | ![]() | 10 | 3 - 4 - 1 | 36.50% | 47.59% | |
| 126 | Joachim W. | ![]() | 9 | 3 - 5 - 0 | 52.34% | 50.78% | |
| 128 | Fanny C. | ![]() | 9 | 3 - 5 - 0 | 51.56% | 48.79% | |
| 131 | Louis A. | ![]() | 9 | 3 - 5 - 0 | 50.78% | 46.79% | |
| 132 | Evrard B. | ![]() | 9 | 3 - 4 - 0 drop | 50.51% | 50.85% | |
| 133 | Adam M. | ![]() | 9 | 3 - 5 - 0 | 50.45% | 48.59% | |
| 135 | Mathis M. | ![]() | 9 | 3 - 5 - 0 | 46.09% | 46.34% | |
| 138 | Lya T. | ![]() | 9 | 3 - 5 - 0 | 44.53% | 48.81% | |
| 139 | Anouchka L. | ![]() | 9 | 3 - 5 - 0 | 43.75% | 46.19% | |
| 141 | Gabriel D. | ![]() | 9 | 3 - 5 - 0 | 38.39% | 44.05% | |
| 142 | ALEX P. | ![]() | 9 | 3 - 5 - 0 | 37.50% | 45.70% | |
| 144 | Léo B. | ![]() | 9 | 3 - 5 - 0 | 35.16% | 44.41% | |
| 150 | Théo L. | ![]() | 8 | 2 - 4 - 2 | 44.53% | 44.95% | |
| 154 | Ambroise A. | ![]() | 7 | 2 - 5 - 1 | 51.34% | 45.39% | |
| 161 | Maxime J. | ![]() | 6 | 2 - 6 - 0 | 43.75% | 41.90% | |
| 162 | Emmanuel V. | ![]() | 6 | 2 - 6 - 0 | 42.63% | 43.55% | |
| 164 | Tyler R. | ![]() | 6 | 2 - 6 - 0 | 42.19% | 41.42% | |
| 170 | Victor M. | ![]() | 6 | 2 - 6 - 0 | 34.38% | 40.78% | |
| 171 | Anaïs C. | ![]() | 5 | 1 - 5 - 2 | 37.50% | 44.29% | |
| 172 | Lana v. | ![]() | 4 | 1 - 6 - 1 | 46.65% | 43.89% | |
| 175 | Ethan B. | ![]() | 4 | 1 - 4 - 1 drop | 44.44% | 46.43% | |
| 176 | Maxence C. | ![]() | 4 | 1 - 5 - 1 drop | 41.67% | 46.35% | |
| 177 | Quentin B. | ![]() | 4 | 1 - 6 - 1 | 39.06% | 42.24% | |
| 178 | Alexen B. | ![]() | 4 | 1 - 6 - 1 | 33.33% | 43.89% | |
| 184 | Jules M. | ![]() | 1 | 0 - 4 - 1 drop | 48.00% | 44.80% | |
| 185 | Magalie D. | ![]() | 0 | 0 - 1 - 0 drop | 75.00% | 25.00% | |
| 188 | Nathan M. | ![]() | 0 | 0 - 5 - 0 drop | 44.00% | 46.40% | |
| 189 | Airu S. | ![]() | 0 | 0 - 4 - 0 drop | 37.50% | 43.75% | |

You can support us on Patreon to remove ads.