| 1 |  Frank Luciano 3-1-0 |  Ismael Mauricio Hernandez Bautista 4-0-0 |
| 2 |  Rolando Gabriel Coronado Jimenez 3-1-0 |  Brent Tonisson 4-0-0 |
| 3 |  Miguel Angel Marin Herrera 4-0-0 |  Miguel Carrasco 3-1-0 |
| 4 |  David Fernandez 3-1-0 |  Alex Meeks 4-0-0 |
| 5 |  Guillermo Villicaña Santillan 4-0-0 |  Alfredo Delgado 3-1-0 |
| 6 |  RAUL SOBERANO ALPUCHE 4-0-0 |  Mauro Polo Mendez Vinent 3-1-0 |
| 7 | Andres Torres 4-0-0 |  Rahul Reddy 3-1-0 |
| 8 |  Alexander Chea 3-1-0 |  Pablo Lopez 4-0-0 |
| 9 |  Daniel Valenzuela 4-0-0 |  Javier Aké 3-1-0 |
| 10 |  Charlie Thompson 3-1-0 |  Fernando Cifuentes 4-0-0 |
| 11 |  Joseph Bjerg 3-1-0 |  Joshua Frink 4-0-0 |
| 12 |  David André Cortés Caramón 3-1-0 |  Luis Enrique Vazquez Ordaz 4-0-0 |
| 13 | Pablo Meza 4-0-0 | Andres Mar Morales 3-1-0 |
| 14 | Jesús Daniel Zavala Arredondo 4-0-0 |  Giovanni de jesus Blanco interian 3-1-0 |
| 15 |  Isaac Arano Mata 3-1-0 |  Rajveer Singh 4-0-0 |
| 16 |  Luis López 4-0-0 |  Edy Eduardo Lopez Jimenez 3-1-0 |
| 17 |  Francisco Osorio 3-1-0 |  Dario Valenzuela 4-0-0 |
| 18 |  Ben Kim 3-1-0 |  Joseph Mousaed 4-0-0 |
| 19 |  Rosa Guadalupe Saldaña Rivera 4-0-0 |  Emilio Limon 3-1-0 |
| 20 |  Diego Martinez 4-0-0 |  Alexis Manzo 3-1-0 |
| 21 | Alberto Bonsanto 3-0-1 |  Sergio Sosa 3-0-1 |
| 22 |  Juan Pablo Zamora Higareda 3-0-1 | Raúl González Sandoval 3-0-1 |
| 23 | João Gabriel Penteado 3-0-1 |  Omar Mayid Ortiz Hassan 3-0-1 |
| 24 | Jesus Marrufo 3-0-1 |  Miguel Angel Emir Alvizo Ortiz 3-0-1 |
| 25 |  José manuel Guevara Hernández 3-0-0 |  Alfredo Devars Ventura 3-0-0 |
| 26 |  John Hunschofsky 3-1-0 | Diego Hernández 4-0-0 |
| 27 | Henry Chao 4-0-0 |  andres estefano gajardo lopehandia 3-1-0 |
| 28 |  Oscar Rodriguez Mendoza 4-0-0 |  Manuel Alejandro Mendoza Romero 3-1-0 |
| 29 |  Francisco Josef Álvarez 3-1-0 |  Ajay Sridhar 4-0-0 |
| 30 | Jack Moore 3-0-1 |  Yerco Valencia 3-0-1 |
| 31 |  Alberto Cortes 3-1-0 |  Axl Anibal Corona Alvarado 4-0-0 |
| 32 |  Ivan Martinez 4-0-0 |  Victor De Velasco 3-1-0 |
| 33 |  Stephen Scicluna 3-1-0 | Andrew Zheng 4-0-0 |
| 34 |  Gabriel Estevez 4-0-0 |  Rafael Santos 3-1-0 |
| 35 |  Jose Daniel Sandoval Rios 4-0-0 | Zander Bennett 3-1-0 |
| 36 |  Jose de Jesus Valle Vazquez 4-0-0 |  Angel de Jesús Gomez O. Duran 3-1-0 |
| 37 |  Aldo Figueroa 4-0-0 | Iain Harding 3-1-0 |
| 38 |  Adrian Serrano 3-0-1 |  mario geovani vazquez reyna 3-0-1 |
| 39 |  carlos gomez 4-0-0 |  Ian Munro 3-1-0 |
| 40 | Felix Bernales 3-1-0 |  RUFINO OREGON 4-0-0 |
| 41 |  Héctor Xavier Rodríguez Franco 3-0-1 |  Alexander Emannuel Gómez Svestarova 3-0-1 |
| 42 | Piper Lepine 4-0-0 |  Miguel Antonio Durazo Sanchez 3-1-0 |
| 43 |  Carson Washer 3-0-1 |  Salvador Hernández 3-0-1 |
| 44 | Victor García 4-0-0 |  Sotero De Jesus De Dios Gonzalez 3-1-0 |
| 45 |  Jonathan Ruiz 4-0-0 |  Jorge Salas 3-1-0 |
| 46 |  Diego Puerta 4-0-0 |  Irbin Aaron Sánchez García 3-1-0 |
| 47 |  Fernando Lopez 4-0-0 | gustavo wada 3-1-0 |
| 48 |  Enmanuel Enrique Rivero Romero 2-1-1 | Erasmo Rodriguez 3-0-1 |
| 49 |  erick jaramillo 2-0-2 |  David Burciaga 2-0-2 |
| 50 |  Changyu Liu 2-0-2 |  Ezequiel Pavon 2-0-2 |
| 51 |  Israel de Jesus Bernal Sanchez 3-0-1 | Carlos Gomez Acosta 2-1-1 |
| 52 |  Juan Espinola 3-0-1 |  José Evaristo Fleites Lara 2-1-1 |
| 53 |  Aidan Ferrer 2-1-1 |  Steven Hamula 3-0-1 |
| 54 |  Axel Mendoza 2-1-1 |  Jackson Ford 3-0-1 |
| 55 | Pedro Alberto Uc Kuituc 3-0-1 |  PABLO RODOLFO PEÑA DORANTES 2-1-1 |
| 56 |  Lazaro Eduardo Rodriguez Belmonte 2-0-2 | Sergio Villalobos Villalobos 2-0-2 |
| 57 |  Carlos Eyselé 2-0-2 |  Javier Rosano 2-0-2 |
| 58 |  Ivan Gonzalez 2-0-2 |  Humberto Guerra Rodriguez 2-0-2 |
| 59 |  Yael Augusto Hernández Rodríguez 3-0-1 |  Patrick Eaton 2-1-1 |
| 60 |  Cesar Sanchez Lopez 3-0-1 |  Carlos Ivan Novelo Ocampo 2-1-1 |
| 61 |  ROBERTO CARLOS SALOMON HERNANDEZ 3-0-1 | Luis Enrique Uribelarrea Rodriguez 2-1-1 |
| 62 |  Ernesto Cazan 2-0-2 |  Karym Sibaja 2-0-2 |
| 63 |  Eduardo Gallegos 2-0-2 | Rogelio Rodriguez Ruiz 2-0-2 |
| 64 |  Fernando García izquierdo 3-0-1 |  Carlos Guerra 2-1-1 |
| 65 |  Samuel Martino 2-0-2 |  Jesus Olguin 2-0-2 |
| 66 |  Eder Jarillo 3-0-1 |  Carlos Martell 2-1-1 |
| 67 |  Jorge Tirzo 2-0-2 |  Richard Sihikal 2-0-2 |
| 68 |  Francisco Manuel López García 2-0-2 | Fernando Elias Vega 2-0-2 |
| 69 |  Josue Marco Antonio Huerta Ruiz 2-0-2 |  Rafael Díaz Medina 2-0-2 |
| 70 |  Wilson Rowland 3-0-1 |  Erick Alán Cortés Gutiérrez 2-1-1 |
| 71 |  Christian Muraira 2-1-1 |  jose antonio torres garibay 3-0-1 |
| 72 | Brandon Jahen González Zuñiga 3-0-1 |  Lázaro Ortiz 2-1-1 |
| 73 |  Matt Chuang 3-0-1 |  Guilbardo Manrique 2-1-1 |
| 74 |  Andrew Hedrick 3-0-1 |  Elaine Zapata 2-1-1 |
| 75 |  Joaquin Gonzalez 2-1-1 |  Ciaran Farah 3-0-1 |
| 76 |  Victor Parra 3-0-1 |  José Manuel López Vázquez del Mercado 2-1-1 |
| 77 |  Muhammad Ideis 2-0-2 |  JONATHAN LERMA 2-0-2 |
| 78 |  Jose Rene Jimenez Peniche 3-0-1 |  Carlos Ruiz 2-1-1 |
| 79 |  Eduardo Cisneros 2-1-1 | Pablo Carrizales 3-0-1 |
| 80 |  Rafael Eliseo Liera Davila 3-0-1 |  Roberto Javier Garcia Garcia 2-1-1 |
| 81 |  Pablo Corona 3-0-1 |  Max Martinez Silva 2-1-1 |
| 82 |  RUBEN JIMENEZ 2-1-1 |  Jose Angel Barron Miranda 3-0-1 |
| 83 |  Giovanni Ariel Flores Otero 3-0-1 |  Hector Romeo Vázquez Sánchez 2-1-1 |
| 84 |  Juan Jose Bautista Garcia 2-1-1 | Arturo Rodriguez 3-0-1 |
| 85 |  Brennan Browley 3-0-1 |  Hassan Nayfeh 2-1-1 |
| 86 |  Andres Santibañez Martinez 2-0-2 |  Martin Bech 2-0-2 |
| 87 | Regino Po 3-0-1 |  Francisco Javier Rojas Martínez 2-1-1 |
| 88 |  Mauricio Serrano Ramirez 3-0-1 |  Carlos Alberto Vasquez Rivera 2-1-1 |
| 89 |  Orlando Karam 3-0-1 | Marco Cifuentes 2-1-1 |
| 90 |  Axel Ricardo Ramos Muñoz 2-1-1 |  Carlos Feria 3-0-1 |
| 91 |  Abraham Carrillo 2-0-2 |  Jorge Arturo Perez González 2-0-2 |
| 92 | Rafael Aldair Zepeda Rodriguez 2-1-1 |  Carlos Alexis Gonzalez Ramirez 3-0-1 |
| 93 |  Rodrigo Segovia 2-1-1 |  Pedro Gonzali Arias 3-0-1 |
| 94 | Francisco Aviles 3-0-1 |  Ricardo Sosa 2-1-1 |
| 95 |  Kota Shimokawara 2-1-1 |  Pablo Martinez 3-0-1 |
| 96 |  Stephen Davis 2-1-1 |  Luis Alonso Corrales Salgado 3-0-1 |
| 97 |  Francisco Rocha 3-0-1 |  César Eduardo Rodríguez Badillo 2-1-1 |
| 98 |  Daniel Enrique Zamarron Escobar 3-0-1 |  Javier Ramos 2-1-1 |
| 99 | Alan Castañeda 3-0-1 |  Cesar Rodriguez 2-1-1 |
| 100 |  Manuel Alejandro Castillo Geronimo 2-1-1 |  FRANCISCO HERNANDEZ 3-0-1 |
| 101 |  Miguel Gómez Peña 3-0-1 |  Matt Bacnis 2-1-1 |
| 102 |  CRISTIAN CHIM 3-0-1 |  Isai Rodriguez Villaseca 2-1-1 |
| 103 |  Jose Roberto CABRIALES DE HOYOS 3-0-1 |  Yihao Chen 2-1-1 |
| 104 |  Alexis Leonardo Salas herrera 2-1-1 |  Brandon Vera 3-0-1 |
| 105 |  Hector Martinez Venegas 2-1-1 |  Edgar Camacho 3-0-1 |
| 106 |  Jorge López 3-0-1 |  Jonathan Emmanuel Quevedo Ramírez 2-1-1 |
| 107 |  Juan Guillermo López Muñoz 3-0-1 |  Daniel Alejandro Tamayo Angulo 2-1-1 |
| 108 | Ian Aguilar Barrientos 3-0-1 |  Larry Cuate 2-1-1 |
| 109 |  Gilbert Martinez 2-1-1 | Miguel Alejandro Mendoza Castillo 3-0-1 |
| 110 |  Eduardo Arellano Melchor 3-0-1 |  Tadeo Alvarez 2-1-1 |
| 111 |  Alexis Espinoza 2-0-2 |  Arturo Tlatoani Ugalde Salazar 2-0-2 |
| 112 | Emilia Rahman 2-0-2 |  Santiago May Rodriguez 2-0-2 |
| 113 |  Jose Herrera 2-1-1 |  José Rubén Juarez 3-0-1 |
| 114 |  Raúl Ulises Morales González 2-1-1 |  daniel mendoza 3-0-1 |
| 115 |  Miguel Alejandro Hernandez Garcia 2-1-1 |  Jesper S.H Eriksen 3-0-1 |
| 116 |  Daniel Jimenez 2-1-1 |  José Miguel Flores Romero 3-0-1 |
| 117 |  Haziel Gastelum 3-0-1 | Andres Lostaunau 2-1-1 |
| 118 |  Justin Templer 3-0-1 |  Diego Buoker 2-1-1 |
| 119 |  Luis Jorge Rivero Moo 3-0-1 |  Angel Guillermo Mendez Herrera 2-1-1 |
| 120 |  Roger Luna 3-0-1 | Jorge Ivan Chanes Lejarazu 2-1-1 |
| 121 |  Cristian Alcocer 2-0-2 |  Lorenzo Chavez 2-0-2 |
| 122 |  Rodrigo Ortiz Rio 3-0-1 |  Omar García Morán 2-1-1 |
| 123 |  Jorge Fernando Lopez Frausto 3-0-1 |  Carlos Eduardo Cardenas Aguilar 2-1-1 |
| 124 |  Miguel Angel Raviela Winzig 2-1-1 |  Raul Merino 3-0-1 |
| 125 |  Alan Sánchez 3-0-1 |  Jorge Sebastian Lopez Luna 2-1-1 |
| 126 |  Julio Nieva 2-1-1 |  Luis Antonio Sánchez Pérez 3-0-1 |
| 127 |  Aidan Khus 2-1-1 | Vincent Vargas 3-0-1 |
| 128 | Kian Amini 2-0-2 |  Carlos Yair González Ramos 2-0-2 |
| 129 |  Aaron Gonzalez 2-0-2 |  Gonzalo Gonzalez 2-0-2 |
| 130 |  Juan Carlos Sanchez Strassburger 3-0-1 |  Diego Coronado 2-1-1 |
| 131 |  Pablo Ramos 3-0-1 |  Uyits Ka'an Aguilar 2-1-1 |
| 132 |  Amalio Orozco 2-1-1 | Neo Erlandsson 3-0-1 |
| 133 |  Amed Shields 3-0-1 |  Juan Carlos Pineda Silva 2-1-1 |
| 134 | Juan Pablo Carpio-Alvarez 2-1-1 |  Roman Martínez Gómez 3-0-1 |
| 135 |  Brandon Ossiel Aguilar Gonzalez 2-1-1 |  Jaime Alberto Martinez Gonzalez 2-1-1 |
| 136 | Julio Curiel 3-1-0 |  Daniel Granados 2-2-0 |
| 137 |  Noah Flood 3-1-0 |  Fernando Iboel Perez Ruiz 2-2-0 |
| 138 |  Jorge Moisés Martinez Cisneros 3-1-0 |  Gerardo Vázquez 2-2-0 |
| 139 |  Francisco Vargas 3-1-0 |  Eduardo Saul Razo 2-2-0 |
| 140 |  JORGE RODOLFO BELCHEZ RODRIGUEZ 3-1-0 |  RENATO muttio campos 2-2-0 |
| 141 |  Andres Ramos 3-1-0 |  Alejandro Garcia de Jesus 2-2-0 |
| 142 |  Juan Pablo Chuc Herrera 3-1-0 |  Sarahi de Jesus Villamil 2-2-0 |
| 143 |  Marcelo Monge Arias 3-1-0 |  Carlos Eduardo Coronado Flores 2-2-0 |
| 144 | Aurora Liliana Hernandez Martínez 3-1-0 |  Carlos Espino 2-2-0 |
| 145 |  Edwin Barrera 3-1-0 |  Guillermo Adán Baas Burgos 2-2-0 |
| 146 |  Zach Cohen 3-1-0 |  Alfredo Gonzalez 2-2-0 |
| 147 |  Karthik Vemulapalli 3-1-0 |  Donovan López 2-2-0 |
| 148 | Ulises Juan Carlos González Reyna 2-1-1 | Kevin Jaziel Ramirez Sanchez 2-1-1 |
| 149 |  Dominique Pinochet 3-1-0 |  Irvin De Los Rios 2-2-0 |
| 150 |  Isaac Alexander Martinez Mendoza 3-1-0 |  Josue Rigoberto Valdez Medrano 2-2-0 |
| 151 |  Oscar Vera 3-1-0 |  Oscar Josue Flores 2-2-0 |
| 152 |  Sergio Alan Silva Aguilar 2-2-0 | Héctor Rodriguez 3-1-0 |
| 153 |  Axel Flota 2-2-0 |  JULIO JARED NUÑEZ FELIX 3-1-0 |
| 154 |  Ariel Orlando Serna Acevedo 2-1-1 | Enrique de Jesus Aguilar Coello 2-1-1 |
| 155 |  Guillermo Rosales 3-1-0 |  Alejandro Barrera 2-2-0 |
| 156 |  Michael Pramawat 3-1-0 |  David Sosa 2-2-0 |
| 157 |  Israel Hernández Morales 3-1-0 |  Luis Gutierrez 2-2-0 |
| 158 |  Erick Fabian Vidal Geronimo 2-1-1 |  Carlos Alberto Ruiz Castrejón 2-1-1 |
| 159 |  Omar Marquez 2-1-1 |  MARIA JULIA MACAL VILLAR 2-1-1 |
| 160 |  Fabian Lomeli 2-1-1 |  Giovanny Sasso 2-1-1 |
| 161 |  Fernando Cornelio 2-2-0 |  Rosendo Alejandro Saucedo Hess 3-1-0 |
| 162 |  Jose antonio Barrera morales 2-2-0 |  Juan Carlos Valencia Canto 3-1-0 |
| 163 |  Luigui Hernandez 2-2-0 |  JOSE ANTONIO MEDINA GARCIA 3-1-0 |
| 164 |  Gabriel Perez Centeno 3-1-0 |  Emmanuel Tenorio Pereda 2-2-0 |
| 165 |  Esteban Sanchez 2-2-0 |  Howie Rylant 3-1-0 |
| 166 |  Jesus Cruces 3-1-0 |  Jehu Armando Quijano Peraza 2-2-0 |
| 167 |  Orlando Alain Apipilhuasco Rosas 3-1-0 |  Jesús Pablo Ponce Duran 2-2-0 |
| 168 |  Omar Zaragoza Figueroa 2-1-1 | Maximus López 2-1-1 |
| 169 |  Jordi Vargas Pech 2-2-0 |  Ivan Chan 3-1-0 |
| 170 |  William Cauich 3-1-0 |  Rodrigo Fernández 2-2-0 |
| 171 |  Matias Alejandro Andrade Cuellar 2-2-0 |  Saul Alvarez Barcenas 3-1-0 |
| 172 |  Eduardo Abud 2-1-1 |  Hernan Ojeda 2-1-1 |
| 173 |  Edgar Ariel Gamboa Echeverría 2-1-1 |  Aristeo Lugo 2-1-1 |
| 174 |  Oscar Daniel Moreno Gatica 2-2-0 |  Felipe Ponce 2-1-1 |
| 175 |  Alejandro Carpio-Gutierrez 3-1-0 |  Oscar Adrian Marfil Vera 2-2-0 |
| 176 |  José Velázquez 3-1-0 |  Gibran Solorio 2-2-0 |
| 177 |  Daniel Janzen 2-1-1 |  Alexis Alfredo Lopez Gordillo 2-1-1 |
| 178 | Mario Alberto Infante Sandoval 3-1-0 |  Fernando Cadena 2-2-0 |
| 179 |  Luis Fernando Rojo Valdés 2-1-1 |  Esteban Gonzalez Orozco 2-1-1 |
| 180 |  Abraham Hurtado 2-2-0 |  Jason Burch 3-1-0 |
| 181 |  Victor Ariel Sánchez Machado 3-1-0 |  Jesús Israel Trejo Jiménez 2-2-0 |
| 182 | Anthony Lundquist 2-1-1 |  Fernanda Valdivia 2-1-1 |
| 183 |  Octavio González 2-2-0 |  Jose Zelaya 3-1-0 |
| 184 | Joey Zamora 3-1-0 |  Esteban Munoz 2-2-0 |
| 185 |  Carlos Enrique Marrugal Milán 2-2-0 |  Niko Dos Santos Mendoza Soto 3-1-0 |
| 186 |  Eduardo Cool 2-1-1 |  Sebastian Garrido 2-1-1 |
| 187 |  Diego Osvaldo Solorio Lara 2-1-1 |  Ramon Morales 2-1-1 |
| 188 | Jesús Alejandro Estrada Partida 2-2-0 |  Jesus Emmanuel Saucedo 3-1-0 |
| 189 |  Jonathan poirier 3-1-0 |  Sergio Alejandro Torres Aceves 2-2-0 |
| 190 |  Obeth Enrique Hernández Ortiz 2-1-1 |  Javier Ibarra 2-1-1 |
| 191 |  Jacob Swihura 2-2-0 |  Juan pedro Rodríguez Cerroblanco 3-1-0 |
| 192 |  Sergio Carvajal 2-2-0 |  Alec Barguiarena 3-1-0 |
| 193 |  Henry Thompson 2-2-0 |  Luis Gallo 3-1-0 |
| 194 |  Sebastián Iturra 3-1-0 |  Miguel Lopez 2-2-0 |
| 195 |  EDWIN DE JESUS GONZALEZ AHUMADA 2-2-0 |  Steve Gloria 3-1-0 |
| 196 |  David Perez Concha 3-1-0 |  Federico Reyes 2-2-0 |
| 197 |  Rafael Carballo 2-1-1 |  Jeancarlo de Jesus Sanchez Bolon 2-1-1 |
| 198 |  Francisco Javier Pérez Ortiz 2-2-0 |  Samuel Bermudez 3-1-0 |
| 199 |  Christian Cruz 2-1-1 |  Christopher Uriel Alejandro Andrade Vega 2-1-1 |
| 200 |  Roberto Rueda 2-2-0 |  Eduardo Merino 3-1-0 |
| 201 | Diego Jesus Montores 2-2-0 |  Matthew Hernandez 3-1-0 |
| 202 |  Gabriel Smart 3-1-0 |  César Aguilar 2-2-0 |
| 203 | Bodhi Robinson 3-1-0 |  Marco Rodriguez 2-2-0 |
| 204 |  Jonathan Lupercio 2-1-1 |  Pedro Alonso 2-1-1 |
| 205 |  Rosh Patel 2-1-1 | Diego García Rueda 2-1-1 |
| 206 |  Roberto Nuñez 2-2-0 | Fabrizio Inga Silva 3-1-0 |
| 207 |  Adan Arias hernandez 2-2-0 |  Brandon Baughn 3-1-0 |
| 208 | Teo Camargo 2-1-1 |  Saul Rosas Gonzalez 2-1-1 |
| 209 |  Oscar Guzman Montemayor 2-1-1 |  Luis Manuel Rodriguez de la Cruz 2-1-1 |
| 210 |  Arturo León Galicia 3-1-0 | Jake Xia 2-2-0 |
| 211 |  victor leonardo gonzalez garcia 2-1-1 |  Juan Martinez 2-1-1 |
| 212 |  Enrique Javier Gonzalez Lopez 2-1-1 | octavio castillo escudero 2-1-1 |
| 213 |  Jorge Luis Alvarez Ramos 3-1-0 |  Jose Avalos 2-2-0 |
| 214 |  Kenneth Gilman 2-1-1 |  Paulo Fernando Rodriguez Ortiz 2-1-1 |
| 215 |  Leonel Díaz Sampayo 2-2-0 |  Rommel Aldana 3-1-0 |
| 216 |  Bryan Guillen 3-1-0 |  Luis Uresti 2-2-0 |
| 217 |  Alejandro Manuel Vazquez Guerena 3-1-0 |  Erick Perez 2-2-0 |
| 218 |  Marcos Jesus Sanchez Perez 3-1-0 | Bernardo Damian Valdespino Zapata 2-2-0 |
| 219 | Sal Silva 3-1-0 | Miguel Rios 2-2-0 |
| 220 |  Rafael Jerónimo Chávez 2-1-1 |  Jesús Ismael Cisneros Cano 2-1-1 |
| 221 | Abraham Misraim Rios Cano 2-2-0 |  Dre Alderette 3-1-0 |
| 222 | Ramiro Galindo 2-1-1 |  David Villatoro 2-1-1 |
| 223 | Axel Salazar 2-1-1 | Victor Ernesto Meneses Torres 2-1-1 |
| 224 |  Annie Noriega 2-2-0 |  Erick Manuel Lopez Basulto 3-1-0 |
| 225 |  René Sánchez 2-2-0 | Adrian Flores Macias 3-1-0 |
| 226 |  Bernardo Licona 2-2-0 |  Geovanny guzman 3-1-0 |
| 227 | Daniel Ochoa 3-1-0 |  Carlos Lobo 2-2-0 |
| 228 |  Bryan Gabriel Torres Meléndez 3-1-0 |  Luis Sabido 2-2-0 |
| 229 |  Julian Gort-Barry 3-1-0 | Michael Davidson 2-2-0 |
| 230 |  Chris Cabrera 2-2-0 |  Jorge Llanes 3-1-0 |
| 231 |  Kevin Ramirez 2-2-0 |  Benny Billinger 3-1-0 |
| 232 | Dylan Alberto Solis Martin 2-1-1 |  Agustin de Jesus Villegas Estrada 2-1-1 |
| 233 | ETHAN CRUZ 3-1-0 | Ivan Godoy 2-2-0 |
| 234 |  Abraham David Priego Vargas 3-1-0 | Brisa Garcia 2-2-0 |
| 235 |  Marco Hernandez 2-1-1 |  Eli Santiago 2-1-1 |
| 236 |  R. Bryan Barrientos 2-2-0 |  José luis García Landa 3-1-0 |
| 237 | Joshua Enrique Castañeda Cordova 2-1-1 |  Miguel Blanco Aceves 2-1-1 |
| 238 |  Luis Rodrigo Matos Canul 2-1-1 |  Darío Emmanuel Martinez Paz 2-1-1 |
| 239 |  José Eduardo Rodríguez 3-1-0 |  Jazmin Flores 2-2-0 |
| 240 |  Brian Gustavo Jimenez Muñoz 3-1-0 |  Ruben Galvez 2-2-0 |
| 241 |  Antonio Ivan Betancourt Sanchez 2-2-0 |  Arturo Aaron Aguilar santos 3-1-0 |
| 242 |  Fernando Gamboa Matos 3-1-0 |  Eduardo Varguez 2-2-0 |
| 243 |  James Washer 2-2-0 | Benjamin Elizalde 3-1-0 |
| 244 | Adam Kalamat 2-1-1 |  Mauricio Salas 2-1-1 |
| 245 |  Amaury Rojas 2-2-0 |  Maximo Florencia 3-1-0 |
| 246 |  Cody Graham 3-1-0 |  André Miranda 2-2-0 |
| 247 |  Leonardo Saavedra 2-2-0 |  Shuhei Tagawa 3-1-0 |
| 248 |  Emiliano Jimenez 3-1-0 |  Kodai Morino 2-2-0 |
| 249 | Nestor Ivan Monroy 2-1-1 |  Miguel Martinez 2-1-1 |
| 250 |  Abraham Díaz de León Palomeque 3-1-0 |  Tony Santos 2-2-0 |
| 251 |  Juan Diego 3-1-0 |  Irving de la Cruz Ramirez Castillo 2-2-0 |
| 252 |  Ismael Becerra 3-1-0 |  Jorge Rosado 2-2-0 |
| 253 | Alejandro Ramírez 2-2-0 | Rodrigo Solís 3-1-0 |
| 254 |  BILLY CHAN 2-2-0 |  Nicolas Novoa 3-1-0 |
| 255 |  Miguel Sanchez 3-1-0 | Johan Ramírez 2-2-0 |
| 256 |  Briayant Sosa 2-1-1 |  Angel Zapata 2-1-1 |
| 257 |  Hanzel Achach Duarte 3-1-0 |  Yereth Velazquez 2-2-0 |
| 258 |  Hector Adrian Pio Robles Sánchez 2-1-1 |  Miguel Ruiz 2-1-1 |
| 259 | Elias Samuel Medina 2-1-1 |  Carlos Hernández 2-1-1 |
| 260 |  Henry Castillo 2-2-0 |  Vaughn Weber 3-1-0 |
| 261 |  Juan Fernández 2-2-0 |  Rolando de jesus Benítez revuelta 3-1-0 |
| 262 |  Rodolfo Sanchez 2-1-1 |  Jesús Alberto Martinez Navarro 2-1-1 |
| 263 |  Alexis Vazquez 3-1-0 |  Jacob McCool 2-2-0 |
| 264 | jonatan torres 3-1-0 | Alberto Pedraza 2-2-0 |
| 265 |  DIEGO JESUS RUIZ TEJEDA 2-2-0 | Gabriel Hernández 3-1-0 |
| 266 |  jonathan fernandez 2-1-1 |  Oliver Rochin 2-1-1 |
| 267 |  Santiago Lopez Trujillo 2-1-1 |  Francisco Saldaña Meza 2-1-1 |
| 268 |  Arturo Espinoza 3-1-0 |  Alan Gomez 2-2-0 |
| 269 |  Pearce Blend 3-1-0 |  Sebastián Lerista 2-2-0 |
| 270 |  Louis Vazquez 2-1-1 |  Miguel Villalobos 2-1-1 |
| 271 |  Sebastián Jaime 2-2-0 |  Jose Manuel Rodriguez Marrufo 3-1-0 |
| 272 |  Carlos Emiliano Sosa Cuevas 2-2-0 |  Sinuhe Cabrera Castruita 3-1-0 |
| 273 |  Josué Abarca 2-1-1 |  Hanzell Caballero 2-1-1 |
| 274 |  Joshua Alvarado 2-1-1 |  Santiago Arturo Puc fuentes 2-1-1 |
| 275 |  Sergio Orozco 3-1-0 |  Andres Castillo 2-2-0 |
| 276 |  Adrian Garcia 2-1-1 |  José Antonio Ocaña Mella 2-1-1 |
| 277 | Juan Carlos Escobar Castillo 3-1-0 |  José Yair Coot Llanes 2-2-0 |
| 278 |  Francisco Ignacio Calderon Diaz 2-1-1 |  Jaime Cortes 2-1-1 |
| 279 |  Fernando Porras 3-1-0 |  Arturo Palma García 2-2-0 |
| 280 |  Cristian Daniel Becerra Aguirre 2-1-1 |  Luis Alberto Gil Reyes 2-1-1 |
| 281 |  Wilbert Álvarez 3-1-0 |  Jesus Abraham Nahuat Dzul 2-2-0 |
| 282 |  Rodolfo Borunda 2-2-0 |  Jorge Aguilar 3-1-0 |
| 283 |  Jonathan Gabriel Noh Can 1-1-2 |  Humberto Villarreal 2-0-2 |
| 284 |  Michael Sourial 1-1-2 |  Jeroni Mestres 2-0-2 |
| 285 |  Lydia Elizabeth Rodriguez 1-1-2 |  JOHN ALBERTO CHESSAL JIMENEZ 2-0-2 |
| 286 |  Luis Alfredo Lorenzo 1-1-2 |  Diego Fernandez 2-0-2 |
| 287 |  Arturo Pedraza 1-1-2 |  Luis Angel Rodriguez Yañez 2-0-2 |
| 288 |  JORGE MENDOZA 1-1-2 | Dino Sánchez 2-0-2 |
| 289 | Diego Varea 2-0-2 |  Roberto Fernández 1-1-2 |
| 290 |  Raúl Pérez 2-0-2 | Mauricio Enrique Reyes Aguilar 1-1-2 |
| 291 |  Ivan Pavon 1-0-3 | Diego Carrillo 1-0-3 |
| 292 | Marco Liam Ballesteros Alonso 2-0-2 |  Jorge Gilberto González Thompson 1-1-2 |
| 293 |  Ivan Cuahutencos 1-0-3 |  Sergio González 1-0-3 |
| 294 |  Jonathan Ferrusca 1-1-2 | Alberto Meza 2-0-2 |
| 295 |  Giovanni Osorio Peña 1-1-2 |  Alejandro Herrera 2-0-2 |
| 296 |  victor jesus sevilla perez 1-1-2 |  Charles Holland 2-0-2 |
| 297 |  Juan Francisco López Llanes 1-0-3 |  Jorge Urbina 1-0-3 |
| 298 |  Fernando Castaneda 2-0-2 |  Diego Alberto Briceño Buenfil 1-1-2 |
| 299 |  Caleb Rogerson 2-0-2 | Arturo Guido Márquez 1-1-2 |
| 300 |  Felipe Luna 2-0-2 | Josue Luévano 1-1-2 |
| 301 |  Luis Gerardo Sanchez Guevara 1-1-2 |  Paul Thompson 2-0-2 |
